統計情報
更新日:2024年7月4日
ページ番号:88386678
年度別処理頭数
年度 | 牛 | 豚 | 山羊 |
---|---|---|---|
平成12年 | 10,461 | 60,549 | 0 |
平成13年 | 10,187 | 58,229 | 0 |
平成14年 | 12,205 | 60,765 | 0 |
平成15年 | 10,720 | 58,404 | 0 |
平成16年 | 10,067 | 57,138 | 0 |
平成17年 | 9,064 | 51,755 | 0 |
平成18年 | 8,633 | 48,581 | 0 |
平成19年 | 12,186 | 47,134 | 4 |
平成20年 | 16,512 | 45,684 | 0 |
平成21年 | 15,376 | 45,993 | 0 |
平成22年 | 15,899 | 46,391 | 4 |
平成23年 | 14,701 | 47,594 | 0 |
平成24年 | 17,090 | 49,421 | 0 |
平成25年 | 17,124 | 45,476 | 0 |
平成26年 | 17,290 | 43,671 | 0 |
平成27年 | 16,307 | 42,664 | 0 |
平成28年 | 17,206 | 42,365 | 0 |
平成29年 | 11,950 | 42,770 | 0 |
平成30年 | 9,912 | 45,036 | 0 |
令和元年 | 9,398 | 41,369 | 0 |
令和2年 | 7,856 | 36,118 | 0 |
令和3年 | 6,672 | 37,465 | 0 |
令和4年 | 6,631 | 32,838 | 0 |
令和5年 | 6,739 | 29,253 | 0 |
*牛には、生後1年未満の「とく」を含みます
前年度と畜内訳
ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで