CASBEE届出(令和3年度受付)
更新日:2024年1月18日
ページ番号:67647015
届出の概要の公表
県条例第118条の9に基づき、届出の概要を下記のように公表します。
公表される評価内容は、建築環境総合性能評価システム(CASBEE-建築(新築)、
又はCASBEE-新築(簡易版))によるものです。
なお、公表概要は届出の変更等により変わることがあります。
本公開概要の内容は届出者が自己評価を行ったものであり、認証等をした(行う)ものではありません。
番号 | 届出者 | 建物名称 | 建物用途 | 延べ面積(m2) | 場所 | ランク | 評価シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS-1 | 株式会社みずほ銀行 | (仮称)新西宮男子寮 | 集合住宅 | 3,896 | 熊野町 | B+ | R3cas-1(PDF:374KB) |
CAS-2 | 和田興産株式会社 | (仮称)ワコーレ西宮久寿川新築工事 | 集合住宅 | 2,979 | 今津曙町 | B+ | R3cas-2(PDF:376KB) |
CAS-3 | 阪急電鉄株式会社 | 阪急西宮ガーデンズ西側社有地計画 | 物販店、集合住宅、工場、等 | 18,337 | 高松町 | B+ | R3cas-3(PDF:382KB) |
CAS-4 | 株式会社大和地所 | ヴェレーナシティ夙川パークナード2新築工事 | 集合住宅 | 16,113 | 神園町 | B+ | R3cas-4(PDF:383KB) |
CAS-5 | 住友商事株式会社 | (仮称)西宮市小松町計画 | 集合住宅 | 2,381 | 小松町1丁目 | B+ | R3cas-5(PDF:373KB) |
CAS-6 | 加藤産業株式会社 | 加藤産業株式会社南館新築工事 | 事務所 | 2,912 | 松原町 | A | R3cas-6(PDF:363KB) |
CAS-7 | 阪急阪神不動産株式会社 | (仮称)西宮市瓦林町計画1期計画 | 集合住宅 | 3,049 | 瓦林町 | B+ | R3cas-7(PDF:363KB) |
CAS-8 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | (仮称)K計画 | 集合住宅 | 2,075 | 甲子園口1丁目 | B+ | R3cas-8(PDF:401KB) |
CAS-9 | 株式会社万代 | (仮称)万代西宮今津店新築工事 | 物販店 | 4,010 | 今津出在家町 | B+ | R3cas-9(PDF:397KB) |
CAS-10 | 株式会社メディセオ | メディセオ阪神(仮称)ALC新築工事 | 事務所、工場 | 42,776 | 津門大塚町 | B+ | R3cas-10(PDF:375KB) |
CAS-11 | 尼崎製罐株式会社 | (仮称)西宮甲子園口2丁目計画 | 物販店、集合住宅 | 2,311 | 甲子園口2丁目 | B+ | R3cas-11(PDF:348KB) |
CAS-12 | 廣瀬建設株式会社 | 西宮市芦原町マンション新築工事 | 集合住宅 | 2,098 | 芦原町 | B+ | R3CAS-12(PDF:350KB) |
CAS-13 | 株式会社きんでん | きんでん阪神営業所増築棟 | 工場 | 2,215 | 津門飯田町 | B+ | R3cas-13(PDF:353KB) |
CAS-14 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | (仮称)チャームスイート苦楽園新築工事 | 老人ホーム | 3,647 | 西平町 | B+ | R3cas-14(PDF:361KB) |
CAS-16 | 阪急阪神不動産株式会社 | (仮称)西宮市津門川町計画 | 集合住宅 | 10,893 | 津門川町 | B+ | R3cas-16(PDF:371KB) |
CAS-17 | トヨタカローラ神戸株式会社 | (仮称)トヨタカローラ神戸西宮甲子園店 | 事務所,物販店,工場 | 2,253 | 今津出在家町 | B+ | R3cas-17(PDF:399KB) |
CAS-18 | 東京建物株式会社 | (仮称)西宮市高塚町計画(東棟) | 集合住宅 | 4,905 | 高塚町 | B+ | R3cas-18(PDF:375KB) |
CAS-19 | 東京建物株式会社 | (仮称)西宮市高塚町計画(西棟) | 集合住宅 | 4,756 | 高塚町 | B+ | R3cas-19(PDF:378KB) |
CAS-20 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 | (仮称)西宮香櫨園PJ新築工事 | 老人ホーム、等 | 3,157 | 川添町 | B+ | R3cas-20(PDF:534KB) |
CAS-22 | 医療法人社団西宮回生病院 | 西宮回生病院増築工事第2期 | 病院 | 2,406 | 大浜町 | B+ | R3cas-22(PDF:396KB) |
CAS-23 | 菱華石油サービス株式会社 | (仮称)西宮市神楽町計画新築工事 | 物販店、集合住宅 | 2,082 | 神楽町 | B+ | R3cas-23(PDF:359KB) |
CAS-24 | 西宮市長石井登志郎 | 瓦木中学校校舎改築他工事 | 学校 | 10,207 | 薬師町 | B+ | R3cas-24(PDF:400KB) |
建築物環境性能評価とは、省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮などを含めた、建物の品質を総合的に評価する手法で、下記のように5段階の格付けが与えられるものです。
ランク | 評価方法 |
---|---|
S | 素晴らしい |
A | 大変良い |
B+ | 良い |
B- | やや劣る |
C | 劣る |
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで