市の施設使用料を改定します
市は、これまで各施設の維持管理費等に基づき、それぞれ個別に施設使用料金を設定してきましたが、市の統一的な考え方を整理し「負担の公平性」、「透明性の確保」、「定期的な見直し」を図るため、『西宮市施設使用料指針』を策定し、各施設使用料の改定を行います(下表参照)。
各施設の改定後の新料金は、下表の問合せ先、または市のホームページ(市の施設使用料を改定)でご確認ください。施設使用料の改定全般については、政策経営課へ問合せを。
各施設の改定後の新料金は、下表の問合せ先、または市のホームページ(市の施設使用料を改定)でご確認ください。施設使用料の改定全般については、政策経営課へ問合せを。
施設名 | 料金改定日 | 問合せ先 ※市外局番は《0798》 |
---|---|---|
名塩和紙学習館 | 4月1日 | 文化財課(33・2074) |
市民交流センター | 7月1日 | 市民協働推進課(35・3764) |
市民憩の家「広田山荘」 | 7月1日 | 地域担当課(35・3197) |
地区市民館 | 7月1日 | 地域担当課(35・3197) |
船坂里山学校 | 7月1日 | 地域担当課(35・3276) |
芦乃湯会館(注) | 7月1日 | 人権平和推進課(35・3318) |
男女共同参画センター ウェーブ | 7月1日 | 男女共同参画推進課(64・9495) |
大学交流センター | 7月1日 | 大学連携課(69・3155) |
勤労会館 | 7月1日 | 労政課(34・1662) |
勤労青少年ホーム | 7月1日 | 労政課(34・1662) |
勤労者体育館 | 7月1日 | 労政課(34・1662) |
運動施設 | 7月1日 | スポーツ推進課(35・3567) |
山東自然の家 | 7月1日 | 青少年育成課(35・3873) |
若竹生活文化会館 | 9月1日 | 同館(67・7171) |
公民館 | 9月1日 | 地域学習推進課(67・1567) |
甲東ホール | 10月1日 | 文化振興課(35・3477) |
なるお文化ホール(西宮東高校ホール) | 10月1日 | 学校管理課(35・3847) |
市民ギャラリー 北口ギャラリー |
10月6日 | 文化振興課(35・3477) |
市民会館 フレンテホール プレラホール |
来年4月1日 | 文化振興課(35・3477) |
【問合せ】政策経営課(0798・35・3600)