平成26年度予算の概要
更新日:2020年4月14日
ページ番号:56776071
平成26年度当初予算
(単位:千円)
区分 | 本年度 予算額(A) | 本年度 構成比% | 前年度 予算額(B) | 前年度 構成比% | 差引増減額 (A)-(B) | 差引 増減率% |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 167,840,289 | 54.7 | 160,941,007 | 56.7 | 6,899,282 | 4.3 |
特別会計 | 87,622,081 | 28.6 | 81,059,285 | 28.5 | 6,562,796 | 8.1 |
小計 | 255,462,370 | 83.3 | 242,000,292 | 85.2 | 13,462,078 | 5.6 |
企業会計(水道) | 17,573,324 | 5.7 | 15,363,497 | 5.4 | 2,209,827 | 14.4 |
企業会計(工業用水道) | 630,169 | 0.2 | 602,519 | 0.2 | 27,650 | 4.6 |
企業会計(中央病院) | 9,329,888 | 3.1 | 5,628,378 | 2.0 | 3,701,510 | 65.8 |
企業会計(下水道) | 23,552,303 | 7.7 | 20,354,818 | 7.2 | 3,197,485 | 15.7 |
小計 | 51,085,684 | 16.7 | 41,949,212 | 14.8 | 9,136,472 | 21.8 |
総計 | 306,548,054 | 100.0 | 283,949,504 | 100.0 | 22,598,550 | 8.0 |
詳しい内容は以下のファイルをご参照ください。
このページでダウンロードできるオープンデータのすべては、クリエイティブ・コモンズライセンスの下に提供されています。無料で自由にご利用いただけますが、改変やアプリケーションへの取り込み等を行ったものを、二次的に公開する場合は、公開サイト内に西宮市のデータを使用していることを明示し、このページへのリンクを張ってください。
その他、西宮市で公開しているオープンデータについては、こちらからご確認ください(外部サイト)。
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで