平成25年度予算の概要
更新日:2020年3月31日
ページ番号:29854458
平成25年度当初予算
(単位:千円)
区分 | 本年度 予算額(A) | 本年度 構成比% | 前年度 予算額(B) | 前年度 構成比% | 差引増減額 (A)-(B) | 差引 増減率% |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 160,941,007 | 56.7 | 159,721,161 | 56.2 | 1,219,846 | 0.8 |
特別会計 | 81,059,285 | 28.5 | 79,392,986 | 27.9 | 1,666,299 | 2.1 |
小計 | 242,000,292 | 85.2 | 239,114,147 | 84.1 | 2,886,145 | 1.2 |
企業会計(水道) | 15,363,497 | 5.4 | 16,038,759 | 5.6 | -675,262 | -4.2 |
企業会計(工業用水道) | 602,519 | 0.2 | 606,490 | 0.2 | -3,971 | -0.7 |
企業会計(中央病院) | 5,628,378 | 2.0 | 5,929,672 | 2.1 | -301,294 | -5.1 |
企業会計(下水道) | 20,354,818 | 7.2 | 22,716,496 | 8.0 | -2,361,678 | -10.4 |
小計 | 41,949,212 | 14.8 | 45,291,417 | 15.9 | -3,342,205 | -7.4 |
総計 | 283,949,504 | 100.0 | 284,405,564 | 100.0 | -456,060 | -0.2 |
詳しい内容は以下のファイルをご参照ください。
このページでダウンロードできるオープンデータのすべては、クリエイティブ・コモンズライセンスの下に提供されています。無料で自由にご利用いただけますが、改変やアプリケーションへの取り込み等を行ったものを、二次的に公開する場合は、公開サイト内に西宮市のデータを使用していることを明示し、このページへのリンクを張ってください。
その他、西宮市で公開しているオープンデータについては、こちらからご確認ください(外部サイト)。
ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで