期日前投票者数
更新日:2024年11月16日
ページ番号:48849359
日付 | 選管 事務局 |
瓦木 公民館 |
甲東 支所 |
塩瀬 支所 |
山口 支所 |
大学交流 センター |
ららぽーと 甲子園 |
コープ 苦楽園 |
日別計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日(金) | 241 | - | - | 103 | - | - | - | - | 344 |
11月2日(土) | 342 | - | - | 91 | - | - | - | - | 433 |
11月3日(日) | 779 | - | - | 239 | - | - | - | - | 1,018 |
11月4日(月) | 863 | - | - | 192 | - | - | - | - | 1,055 |
11月5日(火) | 830 | - | - | 266 | - | - | - | - | 1,096 |
11月6日(水) | 792 | - | - | 304 | - | - | - | - | 1,096 |
11月7日(木) | 729 | - | - | 241 | - | - | - | - | 970 |
11月8日(金) | 698 | - | - | 293 | - | - | - | - | 991 |
11月9日(土) | 825 | 517 | 840 | 373 | 333 | 2,257 | 2,682 | 807 | 8,634 |
11月10日(日) | 886 | 473 | 703 | 414 | 355 | 1,910 | 2,703 | 956 | 8,400 |
11月11日(月) | 744 | 340 | 700 | 286 | 306 | 1,465 | 1,821 | 497 | 6,159 |
11月12日(火) | 872 | 333 | 614 | 316 | 342 | 1,581 | 1,723 | 469 | 6,250 |
11月13日(水) | 946 | 385 | 641 | 368 | 353 | 1,530 | 1,808 | 558 | 6,589 |
11月14日(木) | 1,126 | 398 | 754 | 371 | 334 | 1,656 | 1,953 | 635 | 7,227 |
11月15日(金) | 1,242 | 455 | 830 | 482 | 440 | 1,925 | 2,176 | 697 | 8,247 |
11月16日(土) | 1,872 | 865 | 1,460 | 899 | 689 | 2,986 | 3,482 | 1,562 | 13,815 |
累計 | 13,787 | 3,766 | 6,542 | 5,238 | 3,152 | 15,310 | 18,348 | 6,181 | 72,324 |
【参考】
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで