粗大(大型)ごみ料金表
更新日:2023年11月14日
ページ番号:25731642
市が収集する場合
品目 | 単価(円) | |
---|---|---|
1 | 椅子・座椅子・パイプ椅子・ラブチェア | 300 |
2 | 応接・座敷テーブル小(長さ1メートル未満) | 300 |
3 | 応接・座敷テーブル大(長さ1メートル以上2メートル以下) | 600 |
4 | 食卓テーブル | 600 |
5 | 回転椅子・籐椅子(1人掛) | 600 |
6 | 応接椅子小(1人掛) | 600 |
7 | 応接椅子大(2人掛以上) | 900 |
8 | カラーボックス・テレビ台・電話台 | 300 |
9 | ベビーラック | 300 |
10 | チェスト | 300 |
11 | ゴザ小(8畳未満) | 300 |
12 | ゴザ大(8畳以上) | 600 |
13 | 敷物小(3畳以下・センターラグ等) | 300 |
14 | 敷物中(3畳超8畳未満) | 600 |
15 | 敷物大(8畳以上)・籐の敷物大(8畳以上) | 1,200 |
16 | 籐の敷物小(8畳未満) | 600 |
17 | 洋服・和タンス小(幅90センチメートル未満) | 600 |
18 | 洋服・和タンス大(幅90センチメートル以上120センチメートル未満)1日1つまで | 900 |
19 | 洋服・和タンス超(幅120センチメートル以上)1日1つまで | 1200 |
20 | 整理タンス | 600 |
21 | スチールロッカー | 900 |
22 | 食器棚小(幅90センチメートル未満)・キッチンストッカー | 600 |
23 | 食器棚大(幅90センチメートル以上120センチメートル未満)1日1つまで | 900 |
24 | 食器棚超(幅120センチメートル以上)1日1つまで | 1200 |
25 | スリッパ立て・傘立て・キャビネット | 300 |
26 | 衣装箱(2個まで) | 300 |
27 | ファンシーケース | 600 |
28 | 本箱(据え置型) | 600 |
29 | サイドボード・ロッカータンス | 600 |
30 | 机・ライティングデスク・パソコンラック | 600 |
31 | テレビボード | 600 |
32 | 製図机 | 600 |
33 | 鏡(姿見) | 300 |
34 | 鏡台(スツールは除く)・下駄箱 | 600 |
35 | すだれ(2本まで) | 300 |
36 | ブラインド(2本まで) | 600 |
37 | アコーディオンカーテン | 600 |
38 | よしず | 600 |
39 | 人工芝小(長さ9メートル以下) | 600 |
40 | 人工芝大(長さ9メートル超) | 1,200 |
品目 | 単価(円) | |
---|---|---|
41 | 夏布団・毛布(計4枚まで) | 300 |
42 | 布団(2枚まで) | 300 |
43 | マットレス(2枚まで) | 300 |
44 | 座布団・枕・クッション(計5枚まで) | 300 |
45 | ベビーベッド・ボンボンベッド | 600 |
46 | ベッド小(シングル) | 600 |
47 | ベッド大(セミダブル以上) | 900 |
48 | 二段ベッド | 900 |
49 | ベッドマットレス(スプリング入り) | 1,200 |
50 | ソファーベッド | 1,800 |
51 | 介護ベッド・電動ベッド | 3,600 |
品目 | 単価(円) | |
---|---|---|
52 | 照明器具 | 300 |
53 | 掃除機 | 300 |
54 | 卓上ミシン | 300 |
55 | 足踏みミシン | 600 |
56 | 電気スタンド大(床置き型) | 600 |
57 | 除湿機・加湿器・空気清浄機 | 300 |
58 | 冷風機(冷風扇) | 600 |
59 | 扇風機 | 300 |
60 | 布団乾燥機 | 300 |
61 | 電気毛布 | 300 |
62 | 石油・ガス・電気ストーブ・温風器・ハロゲンヒーター | 300 |
63 | 石油・ガスファンヒーター | 600 |
64 | オイルヒーター・パネルヒーター | 600 |
65 | 電気こたつ小(長さ1メートル未満・天板含む) | 300 |
66 | 電気こたつ大(長さ1メートル以上・天板含む) | 600 |
67 | 電子ピアノ | 600 |
68 | 電子オルガン・オルガン | 900 |
69 | ワゴン | 300 |
70 | 食器洗い機・食器乾燥機 | 300 |
71 | 食器洗い乾燥機(システムキッチンに内蔵されているものは対象外) | 600 |
72 | 炊飯器・電気餅つき機・ホームベーカリー | 300 |
73 | ホットプレート・電磁調理具 | 300 |
74 | ガステーブルコンロ(ビルトインガスコンロは対象外) | 300 |
75 | レンジ台 | 300 |
76 | 浄水器 | 300 |
77 | 電子・ガスレンジ・オーブントースター | 300 |
78 | 湯沸し器・換気扇(窓据付) | 300 |
品目 | 単価(円) | |
---|---|---|
79 | 一輪車・三輪車(子供用) | 300 |
80 | 乗用おもちゃ | 300 |
81 | 乳母車(ベビーカー) | 300 |
82 | 乳母車(ベビーカー)2人乗り | 600 |
83 | 自転車空気入れ | 300 |
84 | 自転車用子供いす | 300 |
85 | チャイルドシート | 300 |
86 | 自転車小(24インチ未満)・折りたたみ自転車 | 600 |
87 | 自転車大(24インチ以上) | 1,200 |
88 | 三輪自転車・電動(アシスト)自転車 | 1,800 |
89 | 電動三輪自転車 | 2,400 |
90 | 車椅子 | 600 |
91 | 電動車いす・高齢者用電動カート | 3,600 |
品目 | 単価(円) | |
---|---|---|
92 | 編み機・編み機の台 | 300 |
93 | アンテナ・パラボラアンテナ | 300 |
94 | 一輪車(運搬用) | 600 |
95 | 植木棚小(4段まで)・フラワースタンド | 300 |
96 | 植木棚大(4段超) | 600 |
97 | 簡易便座・おまる(きれいにしてから、袋に入れてお出しください) | 300 |
98 | 脚立・はしご | 300 |
99 | ラティス | 300 |
100 | 健康器具小(足踏みステッパー等) | 300 |
101 | 健康器具中(ぶら下がり・サイクリングマシーン) | 600 |
102 | 健康器具大(ランニングマシーン) | 1,200 |
103 | ごみ箱(径・高さ40センチメートル以上) | 300 |
104 | ゴルフ用具・スキー用具・剣道用具 | 300 |
105 | ショッピングカート | 300 |
106 | ズボンプレッサー | 300 |
107 | テント・バーベキューセット | 300 |
108 | スーツケース | 300 |
109 | 灯油ポリタンク | 300 |
110 | プランター(3個まで) | 300 |
111 | 物干し竿(3本まで)・ランドリーラック・室内物干し台 | 300 |
112 | ファックス機能付電話・コピー機(家庭用) | 300 |
113 | 畳(1枚・1回の申込につき5枚まで) | 600 |
114 | 物置小(解体済み・半畳以下) | 600 |
115 | 物置大(解体済み・1畳以下) | 900 |
116 | あんま機(椅子型) | 1,200 |
リンク
お問い合わせ先
本文ここまで