利用実績
更新日:2024年11月19日
ページ番号:29987329
令和6年度の利用実績
さくらやまなみバスの令和6年度の利用実績になります。
輸送人員 | 1日あたり輸送人員 | 1便あたり輸送人員 | |
---|---|---|---|
10月 | 35,368 | 1,141 | 28.3 |
11月 | 34,364 | 1,145 | 28.5 |
12月 | 33,908 | 1,094 | 27.1 |
1月 | 30,654 | 989 | 25.3 |
2月 | 29,464 | 1,016 | 25.4 |
3月 | 33,464 | 1,080 | 27.1 |
4月 | 35,025 | 1,168 | 28.6 |
5月 | 36,897 | 1,190 | 29.7 |
6月 | 33,997 | 1,133 | 28.1 |
7月 | 33,395 | 1,077 | 26.3 |
8月 | 26,988 | 871 | 22.9 |
9月 | 34,017 | 1,134 | 28.7 |
合計・平均 | 397,541 | 1,086 | 27.2 |
過去の利用実績
さくらやまなみバスの令和5年度までの利用実績になります。
輸送人員 | 1日あたり輸送人員 | 1便あたり輸送人員 | |
---|---|---|---|
試験運行 | 51,919 | 571 | 11.9 |
平成21年度 | 212,724 | 583 | 18.2 |
平成22年度 | 341,028 | 934 | 24.9 |
平成23年度 | 396,615 | 1,084 | 26.9 |
平成24年度 | 397,245 | 1,085 | 26.9 |
平成25年度 | 391,215 | 1,072 | 26.6 |
平成26年度 | 403,603 | 1,109 | 27.5 |
平成27年度 | 426,778 | 1,169 | 29.1 |
平成28年度 | 427,209 | 1,167 | 29.0 |
平成29年度 | 438,799 | 1,202 | 30.0 |
平成30年度 | 403,427 | 1,111 | 27.9 |
令和元年度 | 432,968 | 1,186 | 29.8 |
令和2年度 | 357,367 | 976 | 24.5 |
令和3年度 | 364,575 | 999 | 24.9 |
令和4年度 | 408,568 | 1,119 | 27.9 |
令和5年度 | 385,517 | 1,056 | 26.4 |
※平成24年度より、会計年度の期間の変更に伴いまして、集計期間も変更しております。(10月~9月)
お問い合わせ先
本文ここまで