市職員の給与など公表
【元号・西暦対照】
令和2年…2020年、令和3年…2021年
令和2年…2020年、令和3年…2021年
職員の給与
令和2年度普通会計決算における状況 | |
---|---|
歳出に占める人件費率 | 15.62%(【人件費】365億8813万円÷【歳出】2342億7862万円) |
職員1人当たりの給与費 | 665万円(【給与費】221億8370万円÷【職員数】3336人) |
※人件費…一般職の給料・報酬、手当、共済費、特別職の給料・報酬等
※給与費…一般職の給料および手当(退職手当および通勤手当を除く)
※職員数…令和3年4月1日現在の普通会計職員数
一般行政職(1618人) | 技能労務職(422人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | |
西宮市 | 40.7歳 | 31万6165円 | 41万3009円 | 51.5歳 | 34万7800円 | 41万8886円 |
国 | 43.0歳 | 32万5827円 | 40万7153円 | 50.9歳 | 28万6947円 | 32万8603円 |
※給与…給料および扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当
※令和3年4月1日現在の一般行政職のラスパイレス指数は101.5
支給基準等 | 支給職員1人当たり平均支給額 | |
---|---|---|
期末・勤勉手当 | 給料月額等の4.45月分(期末2.55月、勤勉1.9月) | 175万円/年 |
超過勤務手当 | 1時間当たり給料額の125%~175%の額/時間 | 25万2000円/年 |
扶養手当 | 子1万円/月その他の扶養親族6500円/月 | 23万9000円/年 |
地域手当 | 給料月額等の15%の額/月 | 59万5000円/年 |
住居手当 | 世帯主等1万3000円/月 | 15万2000円/年 |
特殊勤務手当 | じんかい処理作業従事手当等26種類 | 16万2000円/年 |
退職手当 | 在職年数に応じた基本額(給料月額の最大47.709月分)と在職中の職位に応じた調整額の合計額 | 200万6000円(自己都合) 2282万円(定年) 2147万3000円(死亡・勧奨) |
※上記以外に通勤手当、管理職手当等の手当あり
特別職の給与・報酬(令和3年4月1日現在)
区分 | 給料・報酬月額 | 期末手当 | 退職手当 | |
---|---|---|---|---|
給料 | 市長(注) | (A)98万8920円 (減額前120万6000円) |
4.45月分(令和2年度支給割合) | (A)×在職月数×0.43 |
副市長 | (B)97万4000円 | 4.45月分(令和2年度支給割合) | (B)×在職月数×0.28 | |
報酬 | 議長 | 82万7000円 | 4.45月分(令和2年度支給割合) | なし |
副議長 | 74万8000円 | 4.45月分(令和2年度支給割合) | なし | |
議員 | 68万7000円 | 4.45月分(令和2年度支給割合) | なし |
(注)市長の現任期中の給料は18%を減額、現任期にかかる退職手当は不支給
職員数(各年4月1日現在)
区分・部門 | 職員数(一般職) | 対前年 増減数 |
主な増減理由 | ||
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 令和3年 | ||||
一般行政部門 | 議会 | 18人 | 18人 | なし | なし |
総務・企画 | 537人 | 538人 | 1人 | なし | |
税務 | 135人 | 135人 | なし | なし | |
民生 | 724人 | 723人 | -1人 | なし | |
衛生 | 444人 | 455人 | 11人 | 新型コロナウイルス感染症の対応 | |
労働 | 10人 | 9人 | -1人 | なし | |
農林水産 | 9人 | 9人 | なし | なし | |
商工 | 23人 | 25人 | 2人 | 職員配置の見直し | |
土木 | 315人 | 309人 | -6人 | 職員配置の見直し 災害復旧のための職員派遣終了 |
|
小計 | 2215人 | 2221人 | 6人 | なし | |
教育・消防部門 | 教育 | 552人 | 582人 | 30人 | 臨時的任用職員の計上 |
消防 | 477人 | 484人 | 7人 | 消防体制の強化 | |
小計 | 1029人 | 1066人 | 37人 | なし | |
公営企業等会計部門 | 病院 | 224人 | 222人 | -2人 | 職員配置の見直し |
水道 | 174人 | 168人 | -6人 | 一部部門の市長部局移管 | |
下水道 | 79人 | 79人 | なし | なし | |
その他 | 105人 | 104人 | -1人 | なし | |
小計 | 582人 | 573人 | -9人 | なし | |
合計 | 3826人 | 3860人 | 34人 | なし |
【問合せ】人事課(0798・35・3502)
人事・給与関係資料は市のホームページでも公開しています