情報センターの8月分パソコン研修
3000円~6000円 6人~10人 7月1日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899(HP)http://nicc.jp)。先着順※夜間のみ西宮市大学交流センターで開催。7月開催分のコースも受付。
コース名 | 開催日 | |
---|---|---|
初心者向け | パソコンことはじめ(無料) | 2日午前 |
パソコン初歩の初歩(7) | 2日午後 | |
キー入力マスター(2)(タッチタイプ) | 23日午後 | |
ウインドウズ7 | 入門(1)(基本設定と基本操作) | 4日午前 |
入門(2)(ファイル管理) | 4日午後 | |
活用(1)(知って得する便利機能) | 18日午前 | |
活用(2)(マルチメディア機能) | 18日午後 | |
実用 | 楽しく学ぶコンパクト・デジカメ入門 | 8日終日 |
初めてのパソコンネットワーク | 24日終日 | |
インターネット | 入門(1) | 9日午前 |
入門(2)(検索) | 9日午後 | |
活用(2)(オークション) | 22日午前 | |
活用(3)(株式) | 22日午後 | |
ブログ作成入門 | 19日終日 | |
ワード | 2010入門(1)(文書作成の基本) | 5日午前 |
2010入門(2)(文書編集の基本) | 5日午後 | |
2010活用(3)(表) | 30日午前 | |
2010活用(4)(便利わざ) | 30日午後 | |
2007入門(1)(文書作成の基本) | 11日午前 | |
2007入門(2)(文書編集の基本) | 11日午後 | |
2007活用(1)(図形) | 5日夜間 | |
2007活用(2)(書式) | 12日夜間 | |
エクセル | 2010入門(1)(数式と表作成) | 12日午前 |
2010入門(2)(関数と表編集) | 12日午後 |
|
2010活用(3)(複数シート・ブックの集計) | 26日午前 |
|
2010活用(4)(グラフとピボットテーブル) | 26日午後 |
|
2007入門(1)(数式と表作成) | 16日午前 |
|
2007入門(2)(関数と表編集) | 16日午後 |
|
2007活用(1)(データベース) | 23日夜間 |
|
2007活用(2)(関数) | 30日夜間 |
|
マクロVBA講座(1) | 8日終日 |
|
ビジネス | パワーポイント2007入門 | 6日終日 |
パワーポイント2007活用 | 19・26日 夜間2日間 |
|
アクセス2007応用 | 20日終日 |
|
DTP・WEB | めざそう!DTPデザイナー | 29日終日 |
イラストレーター活用(1) | 6日終日 |
|
イラストレーター活用(2) | 27日終日 |
|
イラストレーター&フォトショップで学ぶベジェ曲線 | 16日午後 |
|
ビジネスで使うイラストレーター&フォトショップ | 16日午前 |
|
めざそう!Webデザイナー | 3日終日 |
|
Web制作講座(1)(Fireworks基礎) | 10日終日 |
|
Web制作講座(2)(Dreamweaver基礎) | 17日終日 |
|
初めてのツイッター…23日午前 1000円 親子パソコン講座(小学4年~6年)…10日午前/午後(無料) 親子パソコン講座(小学1年~3年)…22日午前/午後(無料) |