保育所など 来春入所の申込 受付は10月1日~11月14日
市は、来年4月に市内の保育所、認定こども園、小規模保育施設、保育ルーム等への入所を希望する乳幼児の申込を10月1日から受け付けます=表1参照。
来年4月から、子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)がスタートしますが、利用手続きの流れなどは、これまでと大きく変わりません。
募集する保育所、認定こども園は、表2・3、地図のとおり。来年4月から、子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)がスタートしますが、利用手続きの流れなどは、これまでと大きく変わりません。
その他の施設については、市のホームページ(くらしの情報→子育て→保育所・幼稚園・小学校など)をご覧ください。
新制度では、新たな様式の「支給認定申請書兼入所申込書」を市に提出し、保育の必要性の有無や必要量などの認定を受ける必要があります。
10月1日から、入所案内および申請書を配布しますので、12月~4月に入所を希望する人は、新制度用の申請書を提出してください。
【申請書の配布】
10月1日から、新制度認定課(市役所本庁舎7階)、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーション
※市のホームページからもダウンロード可
新保育所が来春開園
来年4月に「西北セリジェ保育園(仮称)」が高畑町に開園する予定です。定員は90人。
問合せ
新制度認定課
0798・35・3160
0798・35・3160
対象 | 保護者の仕事や病気など、市が定める保育の必要性の事由のいずれかに該当する世帯の乳幼児 |
---|---|
申込 |
所定の申請書や勤務証明書等の必要書類を、10月1日~11月14日に新制度認定課(市役所本庁舎7階)へ、乳幼児同伴で持参を(郵送申込は不可)。 12月~3月の入所希望についても同期間に申込を
★北部地域でも入所申込を受け付けます
※9月30日までに新制度認定課で保育所入所申込の手続きをした人には、4月入所申込に必要な書類を10月上旬に自宅に送付します ※11月15日以降も申込を受け付けますが、上記期間に申込をした人が優先となります。 |
入所決定 |
提出書類をもとに保育の必要度を点数化し、入所の優先順位を決定します。 来年4月入所の結果通知は2月下旬に送付予定 |
施設名 | 定員 | 住所 | 電話番号 市外局番は《0798》 | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 北夙川 | 120 | 松風町7-25 | 72・3711 | A2 |
(2) | 大社 | 120 | 神垣町7-32 | 73・4703 | B3 |
(3) | 芦原 | 120 | 神明町7-18 | 67・3577 | C3 |
(4) | むつみ | 90 | 森下町11-28 | 66・0505 | C3 |
(5) | 建石 | 90 | 川添町10-3 | 22・4468 | A4 |
(6) | 朝日愛児館 | 50 | 与古道町4-31 | 22・6901 | B4 |
(7) | 用海 | 60 | 石在町10-22 | 33・0757 | B4 |
(8) | 浜脇 | 120 | 浜脇町3-13 | 35・2358 | B4 |
(9) | 津門 | 90 | 津門稲荷町5-23 | 35・6204 | C4 |
(10) | 今津文協 | 90 | 今津水波町11-26 | 22・3320 | C4 |
(11) | 今津南 | 80 | 今津出在家町10-6 | 23・5011 | B4 |
(12) | 甲東北 | 90 | 仁川町4丁目3-10 | 52・8412 | C1 |
(13) | 上之町 | 100 | 上之町24-44 | 64・0053 | D2 |
(14) | 瓦木北 | 90 | 大屋町13-8 | 67・4050 | C3 |
(15) | 瓦木みのり | 130 | 甲子園口5丁目15-4 | 65・4400 | D4 |
(16) | 鳴尾北 | 80 | 戸崎町1-70 | 65・1022 | D4 |
(17) | 小松朝日 | 120 | 小松北町1丁目7-9 | 41・0618 | D4 |
(18) | 学文殿 | 90 | 学文殿町1丁目6-22 | 41・1083 | D5 |
(19) | 鳴尾 | 120 | 笠屋町19-1 | 41・0754 | D5 |
(20) | 鳴尾東 | 80 | 上田東町4-120 | 47・3062 | D6 |
(21) | 高須東 | 120 | 高須町1丁目1-39 | 49・5643 | D6 |
(22) | 高須西 | 120 | 高須町2丁目1-46 | 48・2840 | C6 |
(23) | 浜甲子園 | 90 | 枝川町12-8 | 41・0086 | C6 |
施設名 | 定員 | 住所 | 電話番号 | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|
(24) | 幸和園保育所 | 210 | 中須佐町3-36 | 0798・36・4850 | B3 |
(25) | 幸和園保育所南園 | 30 | 池田町9-6 | 0798・22・3669 | B4 |
(26) | みどり園保育所 | 90 | 今津山中町12-28 | 0798・22・1376 | C4 |
(27) | 月影保育所 | 60 | 広田町6-30 | 0798・72・5731 | B3 |
(28) | マーヤ保育園 | 60 | 末広町1-3 | 0798・36・3220 | B3 |
(29) | 甲子園保育所 | 150 | 甲子園浦風町9-5 | 0798・45・2232 | C4 |
(30) | ちどり保育園 | 60 | 今津真砂町1-5 | 0798・41・2510 | C5 |
(31) | なぎさ保育園 | 70 | 西宮浜4丁目13-3 | 0798・33・6920 | A6 |
(32) | 安井保育園 | 90 | 安井町4-15 | 0798・34・6677 | A3 |
(33) | 安井さくら保育園 | 60 | 千歳町4-19 | 0798・23・1211 | B3 |
(34) | 夙川さくらんぼ保育園 | 20 | 羽衣町7-30 | 0798・31・6155 | A3 |
(35) | 西宮YMCA保育園 | 60 | 神楽町5-23 | 0798・35・5992 | A4 |
(36) | 夙川宝保育園 | 85 | 鷲林寺2丁目3-2 | 0798・72・7234 | A1 |
(37) | ゆめっこ保育園 | 50 | 石在町16-25 | 0798・35・2758 | B4 |
(38) | ニコニコ桜保育園 | 60 | 南郷町8-12 | 0798・75・0024 | B3 |
(39) | ニコニコ桜夙水園 | 30 | 結善町1-28 | 0798・75・0024 | A3 |
(40) | めばえの子保育園 | 30 | 市庭町9-12 | 0798・22・1666 | A4 |
(41) | かえで保育園 | 70 | 浜町2-11 | 0798・32・2713 | B4 |
(42) | 善照マイトレーヤ保育園 | 79 | 郷免町1-12 | 0798・26・1765 | A4 |
(43) | 西宮つとがわYMCA保育園 | 60 | 津門川町2-14 | 0798・26・1016 | B4 |
(44) | のぞみ夢保育園 | 60 | 樋之池町4-21 | 0798・71・9614 | A2 |
(45) | 夙川夢保育園 | 60 | 北名次町15-27 | 0798・73・9614 | A2 |
(46) | つぼみ夢保育園 | 30 | 南越木岩町10-15 | 0798・74・9614 | A3 |
(47) | 新甲東保育園 | 90 | 門戸東町3-15 | 0798・57・5235 | C2 |
(48) | 聖和乳幼児保育センター | 120 | 門戸西町1-46 | 0798・53・2656 | C2 |
(49) | 段上保育所 | 120 | 段上町2丁目10-19 | 0798・52・7979 | D1 |
(50) | ひかり保育園 | 90 | 上大市4丁目12-3 | 0798・52・9081 | C2 |
(51) | あんず保育園 | 45 | 甲東園2丁目6-5 | 0798・53・7512 | C1 |
(52) | きりん園 | 60 | 段上町8丁目9-13 | 0798・57・3789 | D1 |
(53) | 一麦保育園 | 160 | 高木東町30-3 | 0798・67・2775 | C3 |
(54) | なでしこ保育園 | 60 | 荒木町16(移転予定) | 0798・66・7678 | D2 |
(55) | 西北夢保育園 | 100 | 長田町4-8 | 0798・65・9614 | C3 |
(56) | つぼみの子保育園 | 20 | 林田町8-42 | 0798・66・6670 | C2 |
(57) | まつぼっくり保育園 | 120 | 甲子園口6丁目1-36 | 0798・68・1010 | C4 |
(58) | 西宮セリジェ保育園 | 90 | 戸崎町4-12 | 0798・39・7863 | D4 |
(59) | マザーシップ西宮北口保育園 | 90 | 中島町17-16 | 0798・81・3715 | D3 |
(60) | 日野の森保育園 | 90 | 日野町18-71 | 0798・64・7560 | D2 |
(61) | パドマ保育園 | 60 | 高須町2丁目1-47 | 0798・48・5700 | D6 |
(62) | 西宮夢保育園 | 60 | 南甲子園1丁目10-15 | 0798・45・9614 | C5 |
(63) | 武庫川女子大学附属保育園 | 90 | 鳴尾町4丁目14-29 | 0798・44・3025 | D5 |
(64) | 船坂保育園 | 40 | 山口町船坂572 | 078・904・3773 | Ⅱ |
(65) | やまよし保育園 | 160 | 山口町下山口4丁目7-31 | 078・904・0757 | Ⅱ |
(66) | 名塩保育園 | 60 | 名塩1丁目20-15 | 0797・61・0754 | Ⅰ |
(67) | 東山ぽぽ保育園 | 46 | 東山台1丁目106-2 | 0797・63・1332 | Ⅰ |
(68) | 東山ぽぽ保育園分園 | 89 | 東山台1丁目11-1 | 0797・91・2242 | Ⅰ |
認定こども園(幼稚園型) | |||||
(69) | 認定こども園上甲子園幼稚園 | 16 | 甲子園口2丁目16-31 | 0798・67・1733 | D4 |
(70) | 認定こども園武庫川幼稚園 | 30 | 松並町9-4 | 0798・67・3002 | D3 |
Ⅰ 塩瀬地区
Ⅱ 山口地区
Ⅲ 南部地区
小規模保育施設、保育ルーム等の詳細については、市のホームページをご覧ください