平成24年度上半期 財政事情を公表
市は、毎年2回財政事情を公表し、収支の状況や財産の状況をお知らせしています。今回は平成24年度上半期(24年4月1日~9月30日)の状況について、概要を公表します。
また、市立中央病院など公営企業の業務状況もあわせて公表します。
☆一般会計・特別会計について
財政課(0798・35・3414)
中央病院総務課(0798・64・1515)
水道局財務課(0798・32・2211)
経営管理課(0798・35・3652)
24年度上半期の状況
平成24年度上半期(24年9月30日現在)における予算額とその執行状況は、表「予算現額および収入・支出の状況」のとおりです。
予算現額は、一般会計が1630億5504万円(前年度からの繰越分25億1462万円含む)、11ある特別会計が793億9299万円で、合計2424億4803万円です。当初予算から8億1926万円を増額補正しています。
また、予算に対する収入率および支出の執行率は、一般会計で収入47.9%、支出37.0%、特別会計を含む合計では収入43.7%、支出39.0%になっています。
予算現額は、一般会計が1630億5504万円(前年度からの繰越分25億1462万円含む)、11ある特別会計が793億9299万円で、合計2424億4803万円です。当初予算から8億1926万円を増額補正しています。
また、予算に対する収入率および支出の執行率は、一般会計で収入47.9%、支出37.0%、特別会計を含む合計では収入43.7%、支出39.0%になっています。
予算現額および収入・支出の状況
市の会計は、福祉や教育、消防、道路建設など行政運営の基本的な経費を扱う一般会計と、国民健康保険などの特定の事業を行うための経費を扱う特別会計から成り立っています。
西宮市の特別会計は11会計です。
西宮市の特別会計は11会計です。
会計/区分 | 予算現額 (1) |
収入済額 (2) | 収入率 (2)/(1) | 支出済額 (3) | 執行率 (3)/(1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 1630億5504万円 | 781億4275万円 | 47.9% | 604億107万円 | 37.0% | |
特別会計(11会計) | 793億9299万円 | 277億7134万円 | 35.0% | 342億6170万円 | 43.2% | |
国民健康保険 | 446億844万円 | 154億9778万円 | 34.7% | 209億2767万円 | 46.9% | |
介護保険 | 267億5733万円 | 95億517万円 | 35.5% | 104億1364万円 | 38.9% | |
後期高齢者医療事業 | 54億6215万円 | 20億2124万円 | 37.0% | 19億617万円 | 34.9% | |
集合支払費 | 19億474万円 | 5億5042万円 | 28.9% | 7億7242万円 | 40.6% | |
食肉センター | 3億60万円 | 5601万円 | 18.6% | 1億3499万円 | 44.9% | |
中小企業勤労者福祉共済事業 | 1億3399万円 | 3281万円 | 24.5% | 4909万円 | 36.6% | |
公共用地買収事業 | 1億2978万円 | 303万円 | 2.3% | 121万円 | 0.9% | |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 4642万円 | 7481万円 | 161.2% | 2756万円 | 59.4% | |
鳴尾外財産区 | 2545万円 | 2613万円 | 102.7% | 2114万円 | 83.0% | |
農業共済事業 | 1995万円 | 97万円 | 4.9% | 781万円 | 39.2% | |
区画整理清算費 | 414万円 | 297万円 | 71.8% | 0円 | 0.0% | |
合計 | 2424億4803万円 | 1059億1409万円 | 43.7% | 946億6277万円 | 39.0% |
公営企業の業務状況
《23年度 決算》 | 《22年度 決算》 | |
---|---|---|
年間入院患者 | 5万5772人 | 5万8526人 |
1日平均入院患者 | 152.4人 | 160.3人 |
年間外来患者 | 12万5677人 | 12万4682人 |
1日平均外来患者 | 515.1人 | 513.1人 |
事業収益(収益的収入) | 46億2601万円 | 45億5394万円 |
事業費用(収益的支出) | 52億0341万円 | 51億4323万円 |
《24年度 上半期》 | 《23年度 上半期》 | |
延べ入院患者 | 2万4855人 | 2万8295人 |
1日平均入院患者 | 135.8人 | 154.6人 |
延べ外来患者 | 6万3155人 | 6万3669人 |
1日平均外来患者 | 505.2人 | 513.5人 |
事業収益(収益的収入) | 25億3336万円 | 25億8322万円 |
事業費用(収益的支出) | 24億4056万円 | 25億5282万円 |
《23年度 決算》 | 《22年度 決算》 | |
---|---|---|
給水事業所数 | 51所 | 51所 |
1日契約水量 | 3万5562立方メートル | 3万5562立方メートル |
総配水量 | 662万0430立方メートル | 666万8660立方メートル |
1日平均配水量 | 1万8089立方メートル | 1万8270立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 5億7434万円 | 5億7787万円 |
事業費用(収益的支出) | 4億6863万円 | 4億4724万円 |
《24年度 上半期》 | 《23年度 上半期》 | |
給水事業所数 | 52所 | 51所 |
1日契約水量 | 3万6030立方メートル | 3万5562立方メートル |
総配水量 | 304万3315立方メートル | 351万8890立方メートル |
1日平均配水量 | 1万6630立方メートル | 1万9229立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 3億0490万円 | 3億0094万円 |
事業費用(収益的支出) | 2億3188万円 | 2億8019万円 |
《23年度 決算》 | 《22年度 決算》 | |
---|---|---|
給水戸数 | 22万3304戸 | 22万1488戸 |
給水人口 | 48万2745人 | 48万2419人 |
総配水量 | 5679万1950立方メートル | 5776万6250立方メートル |
1日平均配水量 | 15万5169立方メートル | 15万8264立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 95億5330万円 | 99億2155万円 |
事業費用(収益的支出) | 96億3009万円 | 105億3699万円 |
《24年度 上半期》 | 《23年度 上半期》 | |
給水戸数 | 22万4474戸 | 22万2682戸 |
給水人口 | 48万4589人 | 48万3635人 |
総配水量 | 2836万5270立方メートル | 2859万9240立方メートル |
1日平均配水量 | 15万5001立方メートル | 15万6280立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 48億9943万円 | 49億1312万円 |
事業費用(収益的支出) | 46億7301万円 | 47億2063万円 |
《23年度 決算》 | 《22年度 決算》 | |
---|---|---|
処理面積 | 4769ha | 4768ha |
年間処理水量 | 7684万6656立方メートル | 7646万0090立方メートル |
1日平均処理水量 | 20万9964立方メートル | 20万9480立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 105億1084万円 | 108億8303万円 |
事業費用(収益的支出) | 95億3041万円 | 100億8787万円 |
《24年度 上半期》 | 《23年度 上半期》 | |
処理面積 | 4770ha | 4768ha |
処理水量 | 3815万3511立方メートル | 4115万9399立方メートル |
1日平均処理水量 | 20万8489立方メートル | 22万4915立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 50億5990万円 | 50億9701万円 |
事業費用(収益的支出) | 47億7407万円 | 49億7950万円 |
市債、公有財産などの状況 (平成24年9月30日現在)
区分 | 金額 |
---|---|
一般会計 | 1615億1549万円 |
特別会計 (公共用地買収事業など) | 8億1219万円 |
合計 | 1623億2768万円 |
※市民1人あたり…33万4900円
(平成24年10月1日現在の推計人口で算定)
土地
5537億1780万円 944万4173平方メートル
|
建物
2509億5398万円 154万5325平方メートル
|
有価証券など 149億9828万円 |
借入金残額…0円 |