情報センターの2月分パソコン研修
3000円~6000円各6人~10人
1月6日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899(HP)http://nicc.jp)。先着順
※夜間のみ西宮市大学交流センターで開催。1月開催分のコースも受付
コース名 | 開催日 | |
---|---|---|
初心者 | パソコンことはじめ(無料) | 2日午前 |
パソコン初歩の初歩(7) | 2日午後 | |
ウインドウズ7 | 入門(1)(基本設定と基本操作) | 3日午前 |
入門(2)(ファイル管理) | 3日午後 | |
活用(1)(知って得する便利機能) | 28日午前 | |
活用(2)(マルチメディア機能) | 28日午後 | |
実用 | はじめてのパソコンネットワーク | 13日終日 |
インターネット | 入門(1) | 7日午前 |
入門(2)(検索) | 7日午後 | |
活用(1)(セキュリティ) | 15日午前 | |
活用(3)(株式) | 15日午後 | |
ブログ作成入門 | 17日終日 | |
はじめよう!ライブメール | 16日午前 | |
ワード | 2010入門(1)(文書作成の基本) | 6日午前 |
2010入門(2)(文書編集の基本) | 6日午後 | |
2010活用(1)(図形) | 15日午前 | |
2010活用(2)(書式) | 15日午後 | |
2010活用(3)(表) | 22日午前 | |
2010活用(4)(便利わざ) | 22日午後 | |
エクセル | 2010入門(1)(数式と表作成) | 9日午前 |
2010入門(2)(関数と表編集) | 9日午後 | |
2010活用(1)(関数) | 20日午前 | |
2010活用(2)(データベース機能) | 20日午後 | |
2010活用(3)(複数シート・ブックの集計) | 27日午前 | |
2010活用(4)(グラフとピボットテーブル) | 27日午後 | |
エクセル・マクロVBA講座(1) | 8日終日 | |
ビジネス | パワーポイント2010入門 | 10日終日 |
パワーポイント2010活用 | 24日終日 | |
パワーポイント2007入門 | 10・24日 夜間2日間 | |
アクセス2007入門 | 4日終日 | |
アクセス2007活用 | 25日終日 | |
AutoCAD実践 | 25日終日 | |
DTP・WEB | めざそう!DTPデザイナー | 29日終日 |
イラストレーター活用(1) | 4日終日 | |
イラストレーター活用(2) | 18日終日 | |
イラストレーター&フォトショップで学ぶベジェ曲線 | 23日午前 | |
ビジネスで使うイラストレーター&フォトショップ | 23日午後 | |
めざそう!Webデザイナー | 7日終日 | |
Web制作講座(1)(Fireworks基礎) | 14日終日 | |
Web制作講座(2)(Dreamweaver基礎) | 21日終日 | |
◇オリジナル名刺を作ろう…14日午前
1000円 ◇初めてのツイッター…16日午後 1000円 |