平成23年度上半期 財政事情を公表
☆一般会計・特別会計について
財政課(0798・35・3414)
☆中央病院事業について
中央病院総務グループ(0798・64・1515)
☆水道事業・工業用水道事業について
水道局財務グループ(0798・32・2211)
☆下水道事業について
経営管理課(0798・35・3652)
今回は平成23年度上半期(23年4月1日~9月30日)の状況について、概要を公表します。
また、市立中央病院など公営企業の業務状況もあわせて公表します。
23年度上半期の状況
平成23年度上半期(23年9月30日現在)における予算額とその執行状況は、表「予算現額および収入・支出の状況」のとおりです。
予算現額は、一般会計が1774億2359万円(前年度からの繰越分27億6518万円含む)、11ある特別会計が751億6073万円で、合計2525億8432万円です。
当初予算から6億2393万円を増額補正しています。
また、予算に対する収入率および支出の執行率は、一般会計で収入48.9%、支出40.7%、特別会計を含む合計では収入44.8%、支出41.6%になっています。
予算現額は、一般会計が1774億2359万円(前年度からの繰越分27億6518万円含む)、11ある特別会計が751億6073万円で、合計2525億8432万円です。
当初予算から6億2393万円を増額補正しています。
また、予算に対する収入率および支出の執行率は、一般会計で収入48.9%、支出40.7%、特別会計を含む合計では収入44.8%、支出41.6%になっています。
予算現額および収入・支出の状況
市の会計は、福祉や教育、消防、道路建設など行政運営の基本的な経費を扱う一般会計と、国民健康保険などの特定の事業を行うための経費を扱う特別会計から成り立っています。
西宮市の特別会計は11会計です。
西宮市の特別会計は11会計です。
(平成23年9月30日現在)
会計/区分 | 予算現額 (1) |
収入済額 (2) |
収入率 (2)/(1) |
支出済額 (3) |
執行率 (3)/(1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 1774億2359万円 | 868億3188万円 | 48.9% | 721億6162万円 | 40.7% | |
特別会計(11会計) | 751億6073万円 | 263億6446万円 | 35.1% | 329億939万円 | 43.8% | |
国民健康保険 | 425億8778万円 | 147億8767万円 | 34.7% | 201億302万円 | 47.2% | |
介護保険 | 248億7135万円 | 89億1097万円 | 35.8% | 98億7265万円 | 39.7% | |
後期高齢者医療事業 | 50億1589万円 | 18億9141万円 | 37.7% | 17億5460万円 | 35.0% | |
集合支払費 | 19億643万円 | 5億4731万円 | 28.7% | 7億8024万円 | 40.9% | |
食肉センター | 3億3288万円 | 5473万円 | 16.4% | 1億3734万円 | 41.3% | |
公共用地買収事業 | 2億3459万円 | 5195万円 | 22.1% | 1億8110万円 | 77.2% | |
中小企業勤労者福祉共済事業 | 1億3827万円 | 3099万円 | 22.4% | 4660万円 | 33.7% | |
鳴尾外財産区 | 2544万円 | 2544万円 | 100.0% | 2144万円 | 84.3% | |
農業共済事業 | 2137万円 | 92万円 | 4.3% | 876万円 | 41.0% | |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 2012万円 | 5940万円 | 295.2% | 364万円 | 18.1% | |
区画整理清算費 | 661万円 | 367万円 | 55.6% | 0円 | 0.0% | |
合計 | 2525億8432万円 | 1131億9634万円 | 44.8% | 1050億7101万円 | 41.6% |
公共企業の業務状況
《22年度 決算》 | 《21年度 決算》 | |
年間入院患者 | 5万8526人 | 5万6947人 |
1日平均入院患者 | 160.3人 | 156.0人 |
年間外来患者 | 12万4682人 | 12万6781人 |
1日平均外来患者 | 513.1人 | 523.9人 |
事業収益(収益的収入) | 45億5394万円 | 50億3068万円 |
事業費用(収益的支出) | 51億4323万円 | 56億3624万円 |
《23年度 上半期》 | 《22年度 上半期》 | |
延べ入院患者 | 2万8295人 | 2万8945人 |
1日平均入院患者 | 154.6人 | 158.2人 |
延べ外来患者 | 6万3669人 | 6万2634人 |
1日平均外来患者 | 513.5人 | 505.1人 |
事業収益(収益的収入) | 25億8320万円 | 25億3344万円 |
事業費用(収益的支出) | 25億5282万円 | 24億8857万円 |
《22年度 決算》 | 《21年度 決算》 | |
給水戸数 | 22万1488戸 | 22万0341戸 |
給水人口 | 48万2419人 | 48万0788人 |
総配水量 | 5776万6250立方メートル | 5746万0380立方メートル |
1日平均配水量 | 15万8264立方メートル | 15万7426立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 99億2155万円 | 97億1739万円 |
事業費用(収益的支出) | 105億3699万円 | 94億1788万円 |
《23年度 上半期》 | 《22年度 上半期》 | |
給水戸数 | 22万2682戸 | 22万1364戸 |
給水人口 | 48万3635人 | 48万2658人 |
総配水量 | 2859万9240立方メートル | 2918万9880立方メートル |
1日平均配水量 | 15万6280立方メートル | 15万9508立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 49億1312万円 | 51億4406万円 |
事業費用(収益的支出) | 47億2063万円 | 47億0517万円 |
《22年度 決算》 | 《21年度 決算》 | |
給水事業所数 | 51所 | 52所 |
1日契約水量 | 3万5562立方メートル | 3万5118立方メートル |
総配水量 | 666万8660立方メートル | 675万3120立方メートル |
1日平均配水量 | 1万8270立方メートル | 1万8502立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 5億7787万円 | 5億6802万円 |
事業費用(収益的支出) | 4億4724万円 | 4億5233万円 |
《23年度 上半期》 | 《22年度 上半期》 | |
給水事業所数 | 51所 | 51所 |
1日契約水量 | 3万5562立方メートル | 3万5178立方メートル |
総配水量 | 351万8890立方メートル | 343万5970立方メートル |
1日平均配水量 | 1万9229立方メートル | 1万8776立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 3億0094万円 | 2億9714万円 |
事業費用(収益的支出) | 2億8019万円 | 2億5805万円 |
《22年度 決算》 | 《21年度 決算》 | |
処理面積 | 4768ha | 4768ha |
年間処理水量 | 7646万0090立方メートル | 7563万1286立方メートル |
1日平均処理水量 | 20万9480立方メートル | 20万7206立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 108億8303万円 | 110億4558万円 |
事業費用(収益的支出) | 100億8787万円 | 104億3614万円 |
《23年度 上半期》 | 《22年度 上半期》 | |
処理面積 | 4768ha | 4768ha |
処理水量 | 4115万9399立方メートル | 4140万2595立方メートル |
1日平均処理水量 | 22万4915立方メートル | 22万6233立方メートル |
事業収益(収益的収入) | 50億9701万円 | 55億2310万円 |
事業費用(収益的支出) | 49億7950万円 | 52億6249万円 |
市債、公有財産などの状況 (平成23年9月30日現在)
区分 | 金額 |
一般会計 | 1641億1220万円 |
特別会計 (公共用地買収事業など) | 7億5243万円 |
合計 | 1648億6463万円 |
※市民1人あたり…34万800円(平成23年10月1日現在の推計人口で算定)
土地 5505億1351万円 924万6130平方メートル |
建物 2666億9168万円 153万192平方メートル |
有価証券など 146億4189万円 |
借入金残額 | 0円 |